本公司財報請至公開資訊觀測站查詢 : 鏈結
年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
2025 | 2025第一季 | |||
2024 | 2024第一季 | 2024第二季 | 2024第三季 | 2024第四季 |
2023 | 2023第一季 | 2023第二季 | 2023第三季 | 2023第四季 |
2022 | 2022第一季 | 2022第二季 | 2022第三季 | 2022第四季 |
2021 | 2021第一季 | 2021第二季 | 2021第三季 | 2021第四季 |
2020 | 2020第一季 | 2020第二季 | 2020第三季 | 2020第四季 |
2019 | 2019第一季 | 2019第二季 | 2019第三季 | 2019第四季 |
2018 | 2018第一季 | 2018第二季 | 2018第三季 | 2018第四季 |
2017 | 2017第一季 | 2017第二季 | 2017第三季 | 2017第四季 |
2016 | 2016第一季 | 2016第二季 | 2016第三季 | 2016第四季 |
2015 | 2015第二季 | 2015第四季 |
利害關係人 | 溝通方式與管道 |
員工 | 本公司皆依勞基法規定辦理,其它員工福利措施、退休制度、進修及各項員工權益。 |
股東與投資人 | 本公司為保障利害關係人之權利已設置發言人及代理發言人,以回覆投資人問題,並秉持誠信原則及負責態度妥善處理。 |
客戶 | 本公司為顧客及客戶全方位之服務及保障,公司針對客戶抱怨均即時與客戶進行溝通,瞭解客戶需求,以促進公司與客戶間之互動效果,並於公司內部進行會議檢討改進。 |
供應商 | 公司設立聯絡電話,提供供應商、客戶及利害關係人申訴管道,並快速解決反映之問題。 |
本公司聯絡資訊 |